|   
					
					
		Финансирующие и сотрудничающие организацииОт лица всех, кто принимал участие в работе программы «Оценка экосистем 
		на пороге тысячелетия», Совет программы благодарит за поддержку следующие 
		организации (по состоянию на декабрь 2003 г.): Финансирующие организации 
			Глобальный экологический фонд (Global Environment Facility, GEF) 
			Фонд ООН (United Nations Foundation, UNF) Фонд Дэвида и Люсиль Паккард (David and Lucille Packard Foundation), 
		СШАВсемирный Банк (The World Bank) Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (United Nations Environment 
		Programme, UNEP) Правительство НорвегииАзиатско -Тихоокеанская сеть исследований в области глобальных изменений 
		(Asia-Pacific Network for Global Change Research, APN) Шведская международная программа по биоразнообразию (Swedish International 
		Biodiversity Programme, SwedBio), Швеция Рокфеллеровский фонд (Rockefeller Foundation), СШАНациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 
		( НАСА ) (US National Aeronautic and Space Administration, NASA) Департамент внешней среды, продовольствия и сельского хозяйства (Department 
		for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA), Великобритания Международный совет научных обществ (International Council for Science, 
		ICSU), ФранцияФонд Кристенсена (The Christensen Fund), США Канадское Агентство по международному развитию (Canadian International 
		Development Agency, CIDA) Организации, участвовавшие в проведении 
		субглобальных оценок 
			Правительство КНР – поддержка проведения оценки в Западном Китае 
			Министерство по окружающей среде Японии – поддержка проведения оценки 
		в Западном Китае Азиатско-Тихоокеанский проект по инновационным стратегиям в области окружающей 
		среды (Asia Pacific Environmental Innovation Strategy Project, APEIS) - 
		поддержка проведения оценки в Западном Китае Национальный университет Австралии (Australian National University) – 
		поддержка проведения оценки в Папуа–Новой Гвинее Университет Папуа–Новой Гвинеи (University of Papua New Guinea) – поддержка 
		проведения оценки в Папуа–Новой Гвинее Правительство Норвегии - поддержка проведения оценки в Норвегии и Южной 
		Африке Южноафриканские национальные парки (South African National Parks, Виктория 
		Фолз) – поддержка проведения оценки в Южной Африке (проведение конференции)Экологическая программа по тропическим ресурсам (Tropical Resources Ecology 
		Program, TREP) - поддержка проведения оценки в Южной Африке Всемирный центр по агролесоводству (World Agroforestry Centre, ICRAF) 
		- поддержка проведения оценки «Альтернативы подсечно-огневому земледелию» 
		(ASB)Стокгольмский университет – поддержка проведения локальной оценки в Швеции
			Правительство Индии – поддержка проведения локальной оценки Индии 
			Правительство Саудовской Аравии – поддержка проведения локальной оценки 
		в Арабском регионе Фонд Форда (Ford Foundation) – поддержка проведения оценки на Синайском 
		полуостровеМинистерство по окружающей среде и природным ресурсам Филиппин (Philippine 
		Department of Environment and Natural Resources, DENR) - поддержка проведения 
		оценки в бассейне оз. Лагуна Управление по развитию озера Лагуна (Laguna Lake Development Authority, 
		LLDA) – поддержка проведения оценки в бассейне оз. Лагуна Университет Лос Баньос, Филиппины – поддержка проведения оценки в бассейне 
		оз. Лагуна Университет Чили – поддержка проведения оценки в районе Салар де Атакама
			Администрация по управлению окружающей средой (Environmental Management 
		Authority, EMA) - поддержка проведения оценки на Тринидаде Британская Верховная комиссия (British High Commission), Тринидад и Тобаго 
		– поддержка проведения оценки на Тринидаде Университет Вест-Индий (University of the West Indies) – поддержка проведения 
		оценки на Тринидаде и в Карибском регионе Фонд Кроппер (The Cropper Foundation) – поддержка проведения оценки на 
		Тринидаде и в Карибском регионеМеждународный исследовательский центр по проблемам развития (International 
		Development Research Centre, IDRC) - поддержка проведения оценки в Карибском 
		регионе Ассоциация карибских государств (АКГ) (Association of Caribbean States, 
		ACS) – поддержка проведения оценки в Карибском регионе Фонд островных ресурсов (Island Resources Foundation, IRF) – поддержка 
		проведения оценки в Карибском регионеЮНЕСКО (UNESCO) – поддержка проведения оценки в Сан-Паулу Лесной институт Сан-Паулу (Instituto Florestal São Paulo) – поддержка 
		проведения оценки в Сан-Паулу Международный центр по комплексному освоению горных районов (International 
		Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD) – поддержка проведения 
		оценки в регионе Гиндукуш–Гималаи Банковская группа Caixa Geral de Depósitos – поддержка проведения оценки 
		в Португалии Университет Коимбры ( Universidade de Coimbra ) – поддержка проведения 
		оценки в Португалии Прочие участвующие и поддерживающие организацииПоддержка организаций выражалась в предоставлении рабочего времени научного 
		персонала, командировок, размещения и прочих услуг, предоставляемых программе 
		ОЭ. Поддержка была как финансовой, так и в виде непосредственного рабочего 
		вклада. Поддержка в виде конференций и предоставления данных отмечена особо.
		 
			The Australian National University, Австралия Center for Ecological Sciences, Indian Institute of Science, Индия
			Center for Environmental Science and Policy, Institute for International 
			Studies, при Стэнфордском университете, США Center for International Forestry Research (CIFOR) Center for Limnology, Университет Висконсин-Мэдисон, США Centre for Environmental Economics and Policy in Africa (CEEPA), 
			Университет Претории, ЮАР Charles University, Республика Чехия Chinese Academy of Sciences CNRS, ЮАР Conservation International (CI), США Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
			The Cropper Foundation, Тринидад и Тобаго Czech Republic Ministry of Environment Environmental Research Institute of the Supervising Scientist (ERISS), 
			National Centre for Tropical Wetland Research, Австралия (размещение 
			участников и поддержка Конференции по пресным водам в июне 2003 г., 
			Дарвин) European Commission - Joint Research Centre European Environment Agency Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) The Ford Foundation, США German Federal Environment Ministry Global Change and Terrestrial Ecosystems International Project Office
			Global International Waters Assessment (GIWA) Hewlett Foundation, США Indian Institute of Science Institute for Biodiversity - Science and Business Network (IBN), 
			Germany –вклад в поддержку при проведении оценки водосборного бассейна 
			оз. Констанц) Institute for Biodiversity Network Institute of Economic Growth, Delhi (IEG), Индия International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
			(ICARDA) International Center for Integrated Studies (ICIS), Нидерланды
			International Council for Science (ICSU) International Food Policy Research Institute (IFPRI) International Geosphere Biosphere Programme (IGBP) International Institute of Ecology, Бразилия International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT) International Water Management Institute (IWMI) Irish Environmental Protection Agency, Ирландия Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone International Project 
			Office Land Use and Land Cover Change Research Grant (LOICZ) Macquarie University, АвстралияMeridian Institute, США Michigan State University, США Ministry of Science and Technology, Китай Namibian National Biodiversity Programme (при посредстве GTZ)
			US National Aeronautic and Space Administration (NASA) – вклад в 
			виде предоставления спутниковых фотографий и данных съемок, оценочная 
			стоимость которых около 60 млн. долларов США The National Biodiversity Institute (INBio), Коста-Рика The National Centre for Epidemiology and Population Health at The 
			Australian National University The National Institute for Environmental Studies, Ministry of Environment 
			(NIES), Япония National Institute for Public Health and the Environment, Нидерланды
			Natural Environment Research Council, U.K. Norwegian Institute for Nature Research Ramsar Convention on Wetlands Saint Louis University, Мадрид, Испания Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) Sea Around Us Project, Fisheries Centre, University of British Columbia, 
			Канада – размещение участников и поддержка Конференции по морским и 
			прибрежным экосистемам в апреле 2003 г., Ванкувер, Британская Колумбия)
			Smithsonian Institute National Museum of Natural History, США
			Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), Панама Social Science Research Network (SSRN) Stanford University, США Third World Academy of Sciences (TWAS) Thomson ISI – предоставление доступа к экспериментальной платформе 
			Web of Knowledge в ходе комплексной встречи рабочих групп в октябре 
			2003 г.UN Convention on Biological Diversity (CBD) UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) UN Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 
			(CMS) United Nations Development Programme (UNDP) UN Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) United Nations Environment Programme (UNEP) UNEP - World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) UN Framework Convention to Combat Climate Change (UNFCCC) United Nations University, Institute for Advanced Studies, Japan 
			(UNU/IAS) United States Geological Survey (USGS) – вклад (при посредстве НАСА) 
			в виде предоставления спутниковых фотографий и данных съемок, оценочная 
			стоимость около 60 млн. долларов СШАUniversity of Illinois, Urbana-Champaign, ACES Global Connect, College 
			of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences, США University of Limerick, Centre for Environmental Research, Ирландия
			University of Maryland, США University of Minnesota, Dept. of Ecology, Evolution and Behavior, 
			McKnight Presidential Endowed Chair, США University of Wisconsin, Department of Limnology, США UNU-INWEH, at McMaster University, Канада Wageningen University, Нидерланды Wesleyan University, США The Woods Hole Research Center, США The World Bank World Bank Institute and Global Development Learning Network (GDLN)
			World Conservation Union (IUCN) World Health Organization (WHO) World Resources Institute (WRI), США WorldFish Center (formerly ICLARM), Малайзия Division of Early Warning and Assessment (DEWA, UNEP) Television Trust for the Environment (TVE) UNEP/GRID-Arendal Cost Information Team of British Columbia, Канада Global Invasive Species Programme, National Botanical Institute, 
			Kirstenbosch Gardens, ЮАР Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute, 
			Колумбия Bibliotheca Alexandrina, Египет Ministry of Natural Resources and Environment, Малайзия Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa , Португалия
			Fundação da Ciência e Tecnologia, Португалия Caminhos de Ferro Portugueses ( CP ), ПортугалияUniversidade Católica Portuguesa, Португалия Universidade Técnica de Lisboa, Португалия Поддержка при проведении предварительных 
		исследований: PAGE/WRR/MA 
			The Avina Group David and Lucille Packard Foundation Global Environment Facility (GEF) Government of Norway Swedish International Development Authority (SIDA) Summit Foundation UN Development Programme (UNDP) UN Environment Programme (UNEP) United Nations Foundation (UNF) United States Agency for International Development (USAID) Wallace Global Fund The World Bank |   |